2010 HUNTER/SPIDER

Available Colors

Specifications | Photos | Video
| Engine | |
| Model | LJ276M water cooled, twin cylinder, four stroke |
| Bore x Stroke | 76 x 71mm |
| Displacement | 644ml |
| Compression ratio | 8.4:1 |
| Rated power kw/4500rpm | 17 |
| Max power kw/4500rpm | 20.6 |
| Max torqueN.m/2700-3300rpm | 44 |
| Fuel consumption L/100KM | 6.6 |
| Starting method | Electric |
| Suitable gasoline | RQ90 |
| Oil type | SE15W/40 |
| Dimensions | 830×530×435mm |
| Dry weight | 86kg |
| Transmission | |
| Drive method | Shaft drive |
| Gears | 4 shift |
| Battery | 12V36Ah |
| Headlight | 35/25w x2 |
| Walking system | |
| Tire specification Front | 25X8-12 Aluminum alloy rim |
| Rear | 25X10-12 Aluminum alloy rim |
| Front suspension | Double Swing A-arm |
| Rear suspension | Double Swing A-arm |
| Brake system | |
| model | Four disc |
| Parking method | Mechanic |
| Fuel system | |
| Capacity of oil tank | 24L |
| Overall dimensions (LxWxH) | 2700x1570x1580mm |
| Track front | 1300mm |
| Track rear | 1320mm |
| Wheel base | 2050mm |
| Dry weight | 350kg |
| Max. load weight | 250kg |
| Min. Ground Clearance | 300mm |
| Optional Extras: |
Electric Winch |
| |
Sports Exhaust |
| |
Sports Air Filter |
| |
Jetted Carby |
| |
Upgraded Radiator |
| |
Large Fuel Tank |
| |
Bucket Seats |
| |
Shock Covers |
| |
Roll Bar Covers |
| |
Top Shade Cover |
| |
Rear Vision Mirror |
| |
Speedo |
$8,400.00 Boxed
$8,700.00 Assembled
**PLUS DEALER DELIVERY CHARGES**
90 Days Parts Warranty
650DL Owners Manual (PDF)
650DL Parts Manual (PDF)
|